sancha gancit

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 4,927,000 4,927,000
2026-04-02 7,565,800 12,492,800
2026-04-03 13,033,000 25,525,800
2026-04-04 12,099,400 37,625,200
2026-04-05 12,453,200 50,078,400
2026-04-06 4,255,400 54,333,800
2026-04-07 7,037,400 61,371,300
2026-04-08 5,758,000 67,129,300
2026-04-09 12,637,700 79,767,000
2026-04-10 7,909,000 87,676,000
2026-04-11 12,114,400 99,790,400
2026-04-12 10,971,200 110,761,600
2026-04-13 4,517,200 115,278,200
2026-04-14 5,700,000 120,978,700
2026-04-15 6,122,200 127,100,400
2026-04-16 6,750,600 133,851,000
2026-04-17 8,879,000 142,730,000
2026-04-18 12,997,000 155,727,000
2026-04-19 12,800,400 168,527,400
2026-04-20 5,236,600 173,764,000
2026-04-21 7,968,800 181,732,800
2026-04-22 7,687,400 189,420,200
2026-04-23 5,964,600 195,384,800
2026-04-24 8,534,000 203,918,800
2026-04-25 15,434,000 219,352,800
TOTAL219,353,3002,819,244,700